貸事務所(一部) 矢貝ビル 4F
賃料 | 20.9万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 13ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築33年6ヶ月) | 使用部分面積 | 66.12㎡ | 坪数
/坪 単価 |
20.00坪/1.045万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 皮革関係事務所・ショールームに最適!袖看板使用料無料!★当社管理物件の為、諸条件相談いたします★
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 浅草駅 徒歩5分 つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 20.9万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 13ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.045万円 |
建物名・部屋番号 | 矢貝ビル 4F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | エレベーター エアコン 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料等合計の80%~100%。別途年間保証委託料あり。 |
使用部分面積 | 66.12㎡ | 坪数 | 20.00坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1989年1月(築33年6ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 予定 2022年06月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1970280501 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)日本不動産
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/浅草 徒歩10分
- 住所:
- 東京都台東区浅草6丁目32-8
- TEL:
- 03-3875-7281
- FAX:
- 03-3875-3658
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第43248号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。